סיכום אתמול
בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 31.4°C | 12:17 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 20.4°C | 05:26 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 34.6°C | 12:19 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 23.5°C | 05:23 | ||
| טווח טמפרטורה יומי: | 11.0°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 20.4°C | 05:26 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 34.5°C | 34.5 | ||
| לחות מקסימלית: | 93% | 05:57 | ||
| לחות מינימלית: | 53% | 12:04 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 22.3°C | 13:19 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 19.0°C | 05:23 |
גשם
| גשם שירד : | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 33.8 קמ"ש | 11:24 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 14.2 קמ"ש (רוח קלה) | 13:37 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 130.0 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 992.86hPa | 09:08 | ||
| לחץ מינימלי: | 991.03hPa | 17:36 |
