סיכום אתמול
בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 33.3°C | 11:55 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 21.2°C | 06:01 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 37.4°C | 11:56 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 24.8°C | 06:01 | ||
| טווח טמפרטורה יומי: | 12.1°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 21.2°C | 06:01 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 38.8°C | 38.8 | ||
| לחות מקסימלית: | 94% | 04:42 | ||
| לחות מינימלית: | 47% | 14:07 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 23.6°C | 12:04 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 17.9°C | 09:31 |
גשם
| גשם שירד : | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 27.4 קמ"ש | 14:55 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 14.0 קמ"ש (רוח קלה) | 13:34 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 104.6 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 991.94hPa | 22:24 | ||
| לחץ מינימלי: | 990.12hPa | 03:28 |
