סיכום אתמול
בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 28.4°C | 15:01 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 16.8°C | 00:00 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 29.2°C | 15:01 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 17.7°C | 23:23 | ||
| טווח טמפרטורה יומי: | 11.6°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 16.8°C | 00:00 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 28.6°C | 28.6 | ||
| לחות מקסימלית: | 90% | 01:53 | ||
| לחות מינימלית: | 43% | 15:57 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 18.0°C | 16:06 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 12.6°C | 23:23 |
גשם
| גשם שירד : | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 30.6 קמ"ש | 14:38 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 12.9 קמ"ש (רוח קלה) | 16:23 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 137.5 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 994.89hPa | 09:44 | ||
| לחץ מינימלי: | 991.00hPa | 01:30 |
