סיכום אתמול
בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 29.1°C | 13:41 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 17.3°C | 06:26 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 30.4°C | 13:41 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 19.2°C | 06:26 | ||
| טווח טמפרטורה יומי: | 11.8°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 17.3°C | 06:26 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 29.9°C | 29.9 | ||
| לחות מקסימלית: | 91% | 06:07 | ||
| לחות מינימלית: | 49% | 12:48 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 19.1°C | 08:18 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 15.6°C | 06:30 |
גשם
| גשם שירד : | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 25.7 קמ"ש | 15:51 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 12.1 קמ"ש (רוח חרישית) | 14:52 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 80.4 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 996.24hPa | 08:27 | ||
| לחץ מינימלי: | 994.86hPa | 14:18 |
