סיכום אתמול
בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 21.3°C | 11:35 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 7.9°C | 06:11 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 20.7°C | 11:38 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 7.1°C | 06:11 | ||
| טווח טמפרטורה יומי: | 13.4°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 7.9°C | 06:11 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 21.3°C | 21.3 | ||
| לחות מקסימלית: | 92% | 05:11 | ||
| לחות מינימלית: | 52% | 11:08 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 13.1°C | 15:07 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 6.4°C | 06:13 |
גשם
| גשם שירד : | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 24.1 קמ"ש | 13:19 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 10.3 קמ"ש (רוח חרישית) | 13:24 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 52.5 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 1005.90hPa | 08:58 | ||
| לחץ מינימלי: | 1003.76hPa | 14:06 |
