סיכום יומי
בדף זה מוצגים שיאי היום נכון לזמן זה החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 20.2°C | 00:00 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 20.2°C | 00:00 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 22.7°C | 00:00 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 22.7°C | 00:00 | ||
| טווח טמפרטורה יומי (עד כה): | 0.0°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 20.2°C | 00:00 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 20.2 | 00:00 | ||
| לחות מקסימלית: | 84% | 00:00 | ||
| לחות מינימלית: | 84% | 00:00 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 17.4°C | 00:00 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 17.4°C | 00:20 |
גשם
| גשם שירד היום: | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 | ||
| מספר ימים רציפים של גשם: | 0 ימים | |||
| מספר ימים מאז ירידת הגשם האחרונה: | 12 ימים |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 1.6 קמ"ש | 00:00 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 0.0 קמ"ש (דממה) | 00:00 | ||
| סה"כ כמות רוח (עד כה): | 0.0 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 995.84hPa | 00:06 | ||
| לחץ מינימלי: | 995.64hPa | 00:00 |
