סיכום חודשי
בדף זה מוצג סיכום המידע נכון לזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 32.2°C | 12:53 24/06/2026 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 15.4°C | 05:35 03/06/2026 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 34.6°C | 12:19 27/06/2026 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 16.9°C | 05:35 03/06/2026 | ||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 15.4°C | 05:35 03/06/2026 | ||
| טווח טמפרטורה יומי מקסימלי ביותר: | 13.7°C | 03/06/2026 | ||
| טווח טמפרטורה יומי מינימלי ביותר: | 7.8°C | 02/06/2026 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 34.5 | 27/06/2026 | ||
| לחות מקסימלית: | 96% | 05:51 03/06/2026 | ||
| לחות מינימלית: | 28% | 11:53 03/06/2026 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 23.2°C | 15:10 28/06/2026 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 8.4°C | 12:36 04/06/2026 |
גשם
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 01/06/2026 | ||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי בשעה: | 0.3 מ"מ | 05:11 03/06/2026 | ||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי ביום: | 0.3 | 03/06/2026 | ||
| מספר הימים היבשים ביותר ברצף: | 21 ימים | 27/06/2026 | ||
| מספר ימי הגשם המירבי ברצף: | 1 ימים | 03/06/2026 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 43.5 קמ"ש | 11:05 25/06/2026 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 18.0 קמ"ש | 17:30 21/06/2026 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 210.4 ק"מ | 23:59 21/06/2026 |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 999.39hPa | 08:09 02/06/2026 | ||
| לחץ מינימלי: | 990.66hPa | 18:07 26/06/2026 |
