שיאי התחנה מאז תחילת המדידות ב: 04 נובמבר 2010
טמפרטורה ולחות
טמפרטורה הגבוהה ביותר: | 41.8°C | 14:08 23/05/2019 | ||
טמפרטורה הנמוכה ביותר: | -1.1°C | 05:44 10/01/2015 | ||
נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 42.0°C | 11:19 30/09/2012 | ||
נקודת הטל הנמוכה ביותר: | -6.1°C | 10:05 18/11/2019 | ||
טמפרטורה מורגשת הגבוהה ביותר: | 47.5°C | 12:28 03/08/2015 | ||
טמפרטורה מורגשת הנמוכה ביותר: | -1.6°C | 02:21 18/01/2022 | ||
טמפ' מורגשת בהשפעת הרוח: | -1.1°C | 13:24 17/11/2011 | ||
עומס חום הגבוהה ביותר: | 55.8°C | 11:40 06/08/2015 | ||
טמפרטורת המינימום הגבוהה ביותר: | 27.9°C | 00:00 08/09/2015 | ||
טמפרטורת המקסימום הנמוכה ביותר: | 6.8°C | 13:45 13/12/2013 | ||
טווח טמפרטורה יומי מקסימלי ביותר: | 28.6°C | 16/04/2011 | ||
טווח טמפרטורה יומי מינימלי ביותר: | -4.6°C | 07/02/2013 | ||
לחות מקסימלית: | 100% | 02:42 16/02/2019 | ||
לחות מינימלית: | 8% | 15:45 20/04/2016 |
גשם
קצב ירידת הגשם המקסימלית: | 348.2 מ"מ/שעה | 12:12 01/12/2016 | ||
כמות הגשם המקסימלית בשעה: | 54.0 מ"מ | 12:23 11/01/2012 | ||
כמות הגשם המקסימלית ביום: | 122.1 מ"מ | 23/12/2023 | ||
כמות הגשם המקסימלית בחודש: | 375.9 מ"מ | ינואר 2020 | ||
מספר הימים היבשים ביותר ברצף: | 152 ימים | ספטמבר 2012 | ||
מספר ימי הגשם המירבי ברצף: | 19 ימים | פברואר 2022 |
רוח
משב הרוח הגבוה ביותר: | 70.9 קמ"ש | 14:15 13/07/2012 | ||
מהירות הרוח הממוצעת הגבוהה ביותר: | 28.0 קמ"ש | 08:00 10/03/2011 | ||
דרך רוח יומית מקסימלית: | 313.1 ק"מ | פברואר |
לחץ
לחץ מקסימלי: | 1026.70hPa | 09:27 15/03/2011 | ||
לחץ מינימלי: | 982.06hPa | 23:33 12/03/2020 |